Her kan du få et overblik over hvordan standard rykkerflowet ser ud i BRP.
Dage | Handling | Type | Klokken | Udførsel |
1 | 1. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
2 | 2. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
3 | 3. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
4 | 4. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
5 | 5. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
6 | Opfølgningspunkt: Rykker - ubetalt faktura - dag 6 (mail) | 12:00 | Automatisk | |
6 | Opfølgningspunkt: Rykker - ubetalt faktura - dag 6 (sms) | SMS | 12:00 | Automatisk |
6 | Manuel handling: Faktura - ikke sendt - kort - Send til trækning | RCP (kort) | ? | Manuel |
7 | 1. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
8 | 2. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
9 | 3. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
10 | 4. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
10 | Opfølgningspunkt: Rykker - ubetalt faktura - dag 10 (mail) | 12:00 | Automatisk | |
10 | Opfølgningspunkt: Rykker - ubetalt faktura - dag 10 (sms) | SMS | 12:00 | Automatisk |
10 | Blokering af ubetalte medlemskaber | BRP | 00:01 | Automatisk |
11 | 5. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
12 | Manuel handling: Faktura - ikke sendt - kort - Send til trækning | RCP (kort) | ? | Manuel |
13 | 1. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
14 | 2. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
14 | Opfølgningspunkt: Betalingskort udløber (mail) | 10:00 | Automatisk | |
14 | Opfølgningspunkt: Betalingskort udløber (sms) | SMS | 10:00 | Automatisk |
15 | 3. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
16 | 4. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
17 | 5. Trækning af faktura | RCP (kort) | 00:01 | Automatisk |
18 | Ingen handling | - | - | - |
19 | Ingen handling | - | - | - |
20 | Ingen handling | - | - | - |
21 | Ingen handling | - | - | - |
22 | Ingen handling | - | - | - |
23 | Ingen handling | - | - | - |
24 | Ingen handling | - | - | - |
25 | Opfølgningspunkt: Mangler kortsamtykke (mail) | 12:00 | Automatisk | |
25 | Opfølgningspunkt: Mangler kortsamtykke (sms) | 12:00 | Automatisk | |
26 | Ingen handling | |||
27 | Ingen handling | |||
28 | Ingen handling | |||
29 | Ingen handling | |||
30 | Manuel handling: BRP Online - opret fakturaer som er bagud i betalingsflowet | RCP (kort) | ? | Manuel |
31 | Næste faktura oprettes | RCP (kort) | 00:00 | Automatisk |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.